지열 착정기를 위한 전금속 하향 구멍 모터
전위 우물 깊이로 깊고 더 깊은 가장 힘든 문제가 어느 것이 고온인지 보인다고 계속합니다. 극단적 높은 온도 우물의 건강한 고온과 지열 갱정은 200Ceven 300C를 초과합니다. 그리고 하향식 안에 전통적인 고무 부분은 그와 같은 극고온 환경에 적용되도록 가능하지 않습니다. 전금속 파워부 땅속 모타는 이런 종류의 고온 드릴링 환경을 넘어서도록 설계됩니다.
우리의 작은 사이즈 땅속 모타의 유용성 :
땅속 모타 상술 | OD | 비트 크기 | 연결 | 로브 | 단계 | 흐름 속도 | RPM | 출력 요리사 모자 | 맥스 작동 온도 | 맥스 WOB | |||||||
밀리미터 | 에 | 밀리미터 | 에 | 상부 | 바닥 | Lpm | Gpm | N.m | 파운드 FT | C | F | 나트 | 파운드 | ||||
9LZ43x7.0-4 | 43 | 1-11/16 | 48~76 | 1-7/8~3 | 1 " MT | 1 " MT | 9:10 | 4 | 80~160 | 20.4~40.8 | 170~340 | 270 | 200 | 400 | 752 | 6 | 1300 |
9LZ89x7.0-4 | 89 | 3-1/2 | 108~149 | 4-1/4~5-7/8 | 3-1/2REG | 3-1/2REG | 9:10 | 4 | 380~756 | 100~200 | 180~360 | 1350 | 1000 | 400 | 752 | 36 | 8000 |
9LZ127x7.0-4 | 127 | 5 | 149~200 | 5-7/8~7-7/8 | 3-1/2REG | 3-1/2REG | 9:10 | 4 | 380~1520 | 100~400 | 25~88 | 7560 | 5600 | 400 | 752 | 156 | 35000 |
6LZ178x7.0-4 | 178 | 7 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2 / 레그 면 | 4-1/2REG | 6:7 | 4 | 1140~2850 | 300~750 | 90~225 | 12500 | 9200 | 400 | 752 | 225 | 50000 |
7LZ216x7.0-4 | 216 | 8-1/2 | 250~311 | 9-7/8~12-1/4 | 6-5/8 레그 | 6-5/8 레그 | 7:8 | 4 | 1514~3406 | 400~900 | 50~112 | 15660 | 11600 | 400 | 752 | 355 | 80000 |
언제든지 우리와 연락하세요