6-3/4"(172mm) 유정 및 가스정 방향 드릴링용 벽 다운 홀 모터
엘라스토머의 국부적 노화는 종래의 다운홀 모터의 엘라스토머 두께가 다르기 때문에 종래의 다운홀 모터에서 자주 발생합니다.엘라스토머가 고르게 마모되지 않습니다.이는 곧 전원 섹션 오류로 이어집니다.이 문제는 Even Wall Thickness downhole 모터에서 크게 해결됩니다.균일한 벽 두께 다운홀 모터의 엘라스토머는 동일합니다.천공 작업시 고르게 마모되어 작업 수명이 크게 연장됩니다.벽 두께 다운홀 모터도 기존 다운홀 모터보다 50% 더 많은 토크를 제공하고 방향성 유정 드릴링에서 더 긴 작업 수명을 제공합니다.
우리의 균일한 벽 두께 다운홀 모터는 아래 표에서 필요한 크기를 사용할 수 없는 경우 고객의 세부 요구 사항에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다.
소형 다운홀 모터의 가용성:
다운홀 모터 사양 | 외경 | 비트 크기 | 연결 | 둥근 돌출부 | 단계 | 유량 | RPM | 작동 압력 강하 | 출력 토크 | 최대 압력 강하 | 최대 토크 | WOB 작동 | 최대 WOB | 출력 파워 | |||||||||||
mm | ~ 안에 | mm | ~ 안에 | 맨 위 | 맨 아래 | 엘피엠 | Gpm | MPa | Psi | NM | 파운드-피트 | MPa | Psi | NM | 파운드-피트 | kN | 파운드 | kN | 파운드 | 원 | HP | ||||
5LZ-172-5.6-900 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 5:6 | 5.6 | 1140-2270 | 301-600 | 104-207 | 13.02 | 1888년 | 11720 | 8645 | 19.52 | 2832 | 17580 | 12967 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 254 | 341 |
5LZ-172-6.2-820 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 5:6 | 6.2 | 1140-2270 | 301-600 | 114-227 | 14.41 | 2090년 | 11852 | 8742 | 21.62 | 3135 | 17778 | 13113 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 282 | 378 |
7LZ-172-3.0-920 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 3.0 | 1140-2270 | 301-600 | 83-166 | 6.97 | 1012 | 7864 | 5800 | 10.46 | 1517년 | 11796 | 8701 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 137 | 184 |
7LZ-172-4.0-1200 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 4.0 | 1140-2270 | 301-600 | 65-129 | 9시 30분 | 1348 | 13349 | 9846 | 13.95 | 2023년 | 20024년 | 14770 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 180 | 241 |
7LZ-172-4.0-1200 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 4.0 | 1140-2270 | 301-600 | 57-114 | 9시 30분 | 1348 | 15409 | 11366 | 13.95 | 2023년 | 23114 | 17049 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 184 | 247 |
7LZ-172-4.3-1070 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 4.3 | 1140-2270 | 301-600 | 79-157 | 10.00 | 1450년 | 11837 | 8731 | 14.99 | 2175 | 17756 | 13097 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 195 | 261 |
7LZ-172-4.7-910 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 4.7 | 1140-2270 | 301-600 | 95-188 | 10.93 | 1585년 | 10782 | 7953 | 16.39 | 2377 | 16173 | 11929 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 212 | 284 |
7LZ-172-5.0-920 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 5.0 | 1140-2270 | 301-600 | 83-166 | 11.62 | 1686년 | 13026 | 9608 | 17.43 | 2528 | 19539 | 14412 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 226 | 303 |
7LZ-172-5.0-920 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 5.0 | 1140-2270 | 301-600 | 74-148 | 11.62 | 1686년 | 14676 | 10825 | 17.43 | 2528 | 22014년 | 16238 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 227 | 304 |
7LZ-172-5.1-900 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 5.1 | 1140-2270 | 301-600 | 95-188 | 11.85 | 1719년 | 11699 | 8629 | 17.78 | 2579 | 17549 | 12944 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 230 | 308 |
언제든지 우리와 연락하세요